File list
From canSAS
This special page shows all uploaded files. By default the last uploaded files are shown at top of the list.
A click on a column header changes the sorting.| Name | User | Size | Description | Versions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:22, 20 November 2009 | ISIS_SASXML_v1_1_Det_Efficiency_Example.XML (file) | Smk | 16 KB | (SASXML v1.1 compliant file example with detector efficiency ratio data) | 1 |
| 21:22, 20 November 2009 | ISIS_SASXML_v1_1_Monitor_Spectrum_Example.XML (file) | Smk | 8 KB | (SASXML v1.1 compliant file example with a monitor spectrum) | 1 |
| 21:21, 20 November 2009 | ISIS_SASXML_v1_1_Transmission_Example.XML (file) | Smk | 8 KB | (SASXML v1.1 compliant file example with transmission data) | 1 |
| 21:20, 20 November 2009 | ISIS_SASXML_v1_1_SANS_Example.XML (file) | Smk | 23 KB | (SASXML v1.1 compliant SANS data example file) | 1 |
| 00:44, 28 October 2009 | SAS2009_1dformat_jemian.pdf (file) | CswikiAdmin | 2.72 MB | (Pete Jemian's presentation on the 1D xml format from the canSAS-VI session at SAS 2009) | 1 |
| 20:08, 28 September 2009 | SAS2009_abs_cal_Barker.pdf (file) | CswikiAdmin | 1.6 MB | (John Barker's presentation on Q and Absolute Intensity calibration from the canSAS-VI session at SAS2009) | 1 |
| 22:00, 26 August 2009 | GlassyCarbon_ILL_Aug09.zip (file) | Ajj | 193 KB | 1 | |
| 21:59, 26 August 2009 | ILL_Comparison_Aug09.jpg (file) | Ajj | 153 KB | 1 | |
| 15:26, 26 August 2009 | GLASSYC_C4G8G9.zip (file) | Jemian | 24 KB | (Zip archive of contributed XML files and standard XSLT stylesheet) | 1 |
| 15:21, 26 August 2009 | gc14-dls-i22.zip (file) | Jemian | 5 KB | (Contributed XML files and standard XSLT stylesheet) | 1 |
| 20:24, 21 August 2009 | example.xsl (file) | Jemian | 16 KB | (provide cansasxml-html.xsl as example.xsl to display ISIS round-robin glassy carbon data) | 1 |
| 20:21, 21 August 2009 | cansasxml-html.xsl (file) | Jemian | 16 KB | (the default stylesheet) | 1 |
| 18:37, 27 July 2009 | gc14-i22-dls.jpg (file) | Jemian | 17 KB | (accompanies gc14-dls-i22.xml) | 1 |
| 18:20, 27 July 2009 | gc14-dls-i22.xml (file) | Jemian | 27 KB | (Diamond Light Source, beam line I22, measurement of Glassy Carbon gc14 standard sample, 8.9 keV, Idev was not reported and is unknown, intensities are electrons/nm^3. The samples are cut from glassy carbon material, manufactured by Alpha Aesar under de) | 1 |
| 17:48, 2 July 2009 | GlassyCarbon_ESRF_ID02.zip (file) | Boesecke | 1 KB | 1 | |
| 17:47, 2 July 2009 | GlassyCarbon_ESRF_ID01.zip (file) | Boesecke | 20 KB | 1 | |
| 17:39, 2 July 2009 | C14_ESRF_ID02_USAXS.PNG (file) | Boesecke | 7 KB | 1 | |
| 17:39, 2 July 2009 | C14_ESRF_ID01_PINHOLE.PNG (file) | Boesecke | 6 KB | 1 | |
| 19:07, 31 December 2008 | LOQ_G9.jpg (file) | Ajj | 73 KB | 1 | |
| 19:06, 31 December 2008 | LOQ_C4.jpg (file) | Ajj | 75 KB | 1 | |
| 22:41, 26 December 2008 | G9_APS.jpg (file) | Ilavsky | 105 KB | (APS USAXS Glassy Carbon G9 data, 12 and 17 keV X-ray energy) | 1 |
| 22:41, 26 December 2008 | GlassyCarbon_APS.zip (file) | Ilavsky | 67 KB | (APS ASCII and pdf data for Glassy Carbon C4 and G9) | 1 |
| 22:34, 26 December 2008 | C4_APS.jpg (file) | Ilavsky | 77 KB | (APS USAXS, Glassy Carbon C4, 12keV, Jan Ilavsky) | 3 |
| 22:26, 26 December 2008 | GlassyCarbon_APS_XML.zip (file) | Ilavsky | 14 KB | (APS USAXS Glassy Carbon XML files) | 1 |
| 03:44, 9 December 2008 | GLASSYC_C4G8G9.XML (file) | Ajj | 125 KB | 2 | |
| 03:43, 9 December 2008 | GLASSYC_C4G8G9_withTL.XML (file) | Ajj | 152 KB | 1 | |
| 03:28, 9 December 2008 | GlassyCarbon_NIST_XML.zip (file) | Ajj | 24 KB | 1 | |
| 03:28, 9 December 2008 | GlassyCarbon_ILL_XML.zip (file) | Ajj | 32 KB | 1 | |
| 14:02, 8 December 2008 | G9.jpg (file) | Ajj | 169 KB | 1 | |
| 14:02, 8 December 2008 | C4.jpg (file) | Ajj | 170 KB | 1 | |
| 14:02, 8 December 2008 | GlassyCarbon_NIST.zip (file) | Ajj | 326 KB | 1 | |
| 13:42, 8 December 2008 | G9_zoom.jpg (file) | Ajj | 167 KB | 1 | |
| 13:42, 8 December 2008 | C4_zoom.jpg (file) | Ajj | 166 KB | 1 | |
| 13:40, 8 December 2008 | C4_zoom.pdf (file) | Ajj | 35 KB | 1 | |
| 13:39, 8 December 2008 | GlassyCarbon_ILL.zip (file) | Ajj | 189 KB | 1 | |
| 18:11, 1 December 2008 | Glassy_Carbons_C4_G8_G9.xls (file) | Ajj | 237 KB | 1 | |
| 21:44, 28 April 2008 | cansas1d-v1-9-full.png (file) | Jemian | 161 KB | (added SASdata/Idata/<any> element renamed SAScollimation to SAScollimation/length) | 6 |
| 21:42, 28 April 2008 | cansas1d-v1-6-SAScollimation.png (file) | Jemian | 16 KB | (correct graphic for SAScollimation/length) | 4 |
| 21:39, 28 April 2008 | cansas1d-v1-2-SASdata.png (file) | Jemian | 22 KB | (added <any> element) | 3 |
| 20:18, 24 April 2008 | cansas1d-v1-10-minimum.png (file) | Jemian | 25 KB | (block diagram showing minimum elements required to satisfy cansas1d/1.0 standard) | 1 |
| 03:34, 31 March 2008 | Translation-orientation-geometry-2.jpg (file) | Jemian | 13 KB | (confirm right-hand rule for YAW rotation) | 2 |
| 19:39, 30 March 2008 | cansas1d-v1-3-SASsample.png (file) | Jemian | 27 KB | 2 | |
| 19:37, 30 March 2008 | cansas1d-v1-8-SASprocess.png (file) | Jemian | 19 KB | (allow for foreign elements/namespaces) | 2 |
| 19:31, 30 March 2008 | cansas1d-v1-1-SASroot.png (file) | Jemian | 37 KB | (allow for foreign elements/namespaces) | 3 |
| 06:34, 13 March 2008 | cansas1d-v1-5-SASsource.png (file) | Jemian | 21 KB | (corrected beam_size position) | 2 |
| 03:47, 7 March 2008 | cs_af1410.py (file) | Ajj | 6 KB | 1 | |
| 22:59, 26 February 2008 | cs_af1410-py.txt (file) | Jemian | 6 KB | (Python code built to convert AF1410 SANS text data files into the cansas 1-D v1.0 standard XML format) | 1 |
| 17:39, 25 February 2008 | Cs-Collagen.saxs.txt (file) | Jemian | 7 KB | (reduced SAXS data for collagen case study in basic three-column format (as-received from data archive)) | 1 |
| 17:38, 25 February 2008 | COLLAGEN.ASC.txt (file) | Jemian | 10 KB | (raw position-sensitive detector data for collagen case study) | 1 |
| 17:34, 25 February 2008 | Cs-collagen-macro-editing.jpg (file) | Jemian | 124 KB | (Example of editing the Excel macro to add some help) | 1 |
![]() First page |
![]() Previous page |
![]() Next page |
![]() Last page |



